Domain, Whois, Portlar ve tüm DNS kayıtları taranıyor.
Lütfen bekleyin...
Domain erişilebilirlik durumu, SSL sağlığı, web sunucusu, yönlendirmeler ve tüm DNS kayıtları.
| Tip | TTL | Kayıt Değeri / Detaylar |
|---|---|---|
| A | 7196 | 185.149.100.32 |
| AAAA | - | AAAA kaydı bulunamadı |
| CNAME | - | CNAME kaydı bulunamadı |
| MX | 14400 | Öncelik: 20 alt1.aspmx.l.google.com (IP: 142.250.147.27) |
| MX | 14400 | Öncelik: 10 aspmx.l.google.com (IP: 142.251.168.26) |
| MX | 14400 | Öncelik: 30 alt3.aspmx.l.google.com (IP: 192.179.20.27) |
| NS | 7199 | gokturk.gonce.net.tr (IP: 185.149.100.32) |
| NS | 7199 | ergenekon.gonce.net.tr (IP: 185.149.100.32) |
| SOA | 86400 |
Primary NS: gokturk.gonce.net.tr
Mail: [email protected]
Serial: 2026082501 |
Refresh: 3600s |
Retry: 7200s |
Expire: 1209600s
|
| TXT | 14400 | google-site-verification=x5Z8iCguBpYmfMEG9QH2G16ls24tUy1iL5leU6jBpC4 |
| TXT | 14400 | v=spf1 include:_spf.google.com ~all |
| CAA | - | CAA kaydı bulunamadı |
| PTR | - | PTR kaydı bulunamadı |
| SRV | - | SRV kaydı bulunamadı |
| DS | - | DS kaydı bulunamadı |
| DNSKEY | - | DNSKEY kaydı bulunamadı |